고정밀 휴대용 공기 온도 풍속 측정기 디지털 풍속계 GM8901
GM8901 디지털 풍속계 풍속계 속도 풍속 기온 측정기 LCD 백라이트로 0~45m/s 측정 제품 설명 사진:
문의 보내기설명
기본 정보
모델 번호. | GM8901 |
운송 패키지 | 컬러박스 패키지 |
사양 | 20pcs/판지 |
등록 상표 | 아이스쿨 |
기원 | 광둥 |
HS 코드 | 8414 |
생산 능력 | 50000PCS |
제품 설명
GM8901 디지털 풍속계 풍속계 속도 풍속 기온계 테스터 LCD 백라이트로 0~45m/s 측정
제품 설명
측정 항목 | 풍속 및 기온 |
측정 범위 | ----공기 속도: 0~45 m/s, 0~140 km/hr, 0~8800 Ft/min, 0~88Knots, 0~100 mph (정확도: ± 3%)----공기 온도: 0~45°C, 32~113°F(정확도± 2°C) |
해결 | 0.2℃, 0.1m/s |
속도의 단위 | m/s, Ft/min, 노트, Km/hr, Mph |
°C/°F 선택 | √ |
최대/최소 판독값(풍속) | √ |
보퍼트 스케일 스케일 | √ |
차가운 바람 | √ |
백라이트 디스플레이 | √ |
평균/현재 판독값(풍속) | √ |
데이터 보유 | √ |
배터리 부족 표시 | √ |
전원공급장치 | 9V 배터리 |
단위 크기 | 72x35x145mm |
판지 당 표준 수량 | 20개 |
표준 상자 크기 | 66.9x45.8x30.7CM |
표준 판지 총중량 | 20.6kg |
영화: